20 Centavos
1913 € 30 € 70 € 140
1916 € 25 € 40 € 70
1920 € 10 € 15 € 22
1921 € 12 € 18 € 30
1921 P. Aberto € 12 € 18 € 30
1921 Mód. Menor € 600 € 1.100 € 1.800
1922 € 1.000 € 1.800 € 3.000
1922 Mód. Menor € 1.400 € 2.500 € 4.500
1924 € 1 € 6 € 40
1925 € 1 € 6 € 40
1942 € 2 € 8 € 45
1943 € 1 € 5 € 40
1944 € 1 € 5 € 40
1945 € 1 € 5 € 40
1948 € 2 € 12 € 100
1949   € 1 € 15
1951   € 3 € 80
1951 Eixo Vertical € 75 € 160 € 400
1952 € 2 € 12 € 170
1953     € 5
1955     € 5
1956     € 5
1958     € 5
1959     € 5
1960     € 5
1961     € 4
1962   € 1 € 30
1963     € 4
1964     € 3
1964 Eixo Vertical RARA    
1965     € 2
1966     € 2
1967     € 1
1968     € 1
1969 XX     € 1
1969 20     € 2
1970     € 1
1971   € 1 € 5
1972      
1973      
1974      
1974 Eixo Vertical RARA